Widget sampler (Flowscript)

Sample form
Content ViewSourceSitemap
Choose a panel:
*
↓ ↓ ↑ ↑ Mai
M D M D F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

2024 2025 2026

*
↓ ↓ ↑ ↑ Mai
M D M D F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

2024 2025 2026

  Stunde Minute  
12 6
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
00 30
05 35
10 40
15 45
20 50
25 55
 
vorm. nachm.
any
 

Checkout the form1 action page for another way of formatting panels

*
*
*
*

Firstname Lastname Phone Email Birthdate (dd/MM/yyyy): Select
↓ ↓ ↑ ↑ Mai
M D M D F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

2024 2025 2026

↓ ↓ ↑ ↑ Mai
M D M D F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

2024 2025 2026

↓ ↓ ↑ ↑ Mai
M D M D F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

2024 2025 2026


Hint: remove all contacts to see how dynamic form templates can change their layout depending on widget values

Back to Forms samples